Détails sur le produit:
|
Puissance (W): | 0 | Voltage (v): | 0 |
---|---|---|---|
Service après-vente fourni: | Aucune | Garantie: | Aucune |
Le type: | Charbon actif | Utilisation: | Préfiltration domestique |
Application du projet: | Hôtel, ménage | Source d'énergie: | Batterie |
Contrôlé par application: | - Je ne sais pas. | Nom du produit: | Filtre à eau du réfrigérateur |
Durée de vie du filtre: | 6 mois | Fonction: | odeur |
Code compatible: | Le montant de la garantie est calculé en fonction des conditions suivantes: | Utilisation: | Filtreur de réfrigérateur |
Matériel: | Charbon actif de coquille de noix de coco | Le mot clé: | Filtres de réfrigérateur à plusieurs étapes |
Taux de débit: | 0Le nombre total d'émissions de gaz à effet de serre est estimé à 0,9 GPM. |
point | valeur |
Lieu d'origine | Chine |
Le Zhejiang | |
Nom de marque | Fydé |
Numéro de modèle | 8001 |
Puissance (W) | 0 |
Voltage (V) | 0 |
Service après-vente fourni | Aucune |
Garantie | Aucune |
Le type | Charbon actif |
Utilisation | Préfiltration ménagère |
Application du projet | Hôtel |
Source d'énergie | Batterie |
Contrôlé par application | - Je ne sais pas. |
Nom du produit | Filtre à eau du réfrigérateur |
Application du projet | Famille |
Certification | Résistance à la corrosion |
Durée de vie du filtre | 6 mois |
Fonction | odeur |
Code compatible | Le montant de la garantie est calculé en fonction des conditions suivantes: |
Utilisation | Filtreur de réfrigérateur |
Matériel | Charbon actif de coco |
Le mot clé | Filtres de réfrigérateur à plusieurs étapes |
Taux de débit | 0Le nombre total d'émissions de gaz à effet de serre est estimé à 0,9 GPM. |
Personne à contacter: Mrs. Lydia
Téléphone: 8618106623777